Erfassungsformular für Wanderweg-Positionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( Teil 2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Erfassungsformular zur strukturierten Übergabe von Daten in die Multimedia-Wanderwegdatenbank des LPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Formblatt dient als Arbeitsgrundlage für die Neuaufnahme bzw. Änderung von Wanderweg-Positionen. Ziel ist es alle Informationen schon möglichst strukturiert und so gut wie möglich aufbereitet zu übergeben. Die Erfassung in der Datenbank geht so schneller und einfacher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Digitalisierung der Wanderwege haben wir eine mehrplatzfähige Datenbank entwickelt um viele Einzelinformationen, Bilder und Videos auf einfache Art und Weise zu erfassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinzipiell unterscheiden wir 2 Arten von Informationen zum Wanderweg - touristische und kommunale Informationen. Durch eine spezielle Kennzeichnung werden Problemfälle nur im geschützten Bereich für Städte und Gemeinden im Internet sichtbar. Positionen aus diesem Bereich können einzeln per Link als Mail gesendet werden, um Nachbesserungsbedarf anzuzeigen. Durch das Entfernen dieser Kennzeichnung in der Datenbank verschwinden auch sofort alle Hinweise zu diesem Problemfall automatisch im Internet. Auf diese Weise bleibt im geschützten Bereich immer nur eine aktuelle Problemliste sichtbar (die TO-DO-Liste). Auch Bilder zu den Problemen sind erfassbar und können per Mail uns zugesendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterhin ist die Übergabe aller Daten ins Internet mit Hilfe eines speziellen Programms möglich, d. h. eine Aktualisierung per Knopfdruck. Das spart besonders bei laufender Erfassung von neuen Wanderwegen bzw. Änderungen zu diesen Wegen eine Menge Aufwand. So können auch schon Zwischenergebnisse präsentiert bzw. gleichzeitig als Arbeitsgrundlage über das Internet verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist sehr wichtig, die Struktur dieses Formblattes genau einzuhalten und in die vorbereiteten Felder entsprechende Eintragungen zu machen - nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang - genauso wie es Besucher der Internetseiten dann auch lesen sollen. Dabei sollte etwas auf die Platzeinteilung der Internetseiten geachtet werden (Zeilenanzahl neben den Bildern). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende des Formulars können Bilder bzw. gescannte Karten oder Lagepläne übertragen werden. Das Formular incl. Bilder erhalten wir dann per E-Mail zur weiteren Bearbeitung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch ein praktischer Hinweis zu Datenerfassung im folgenden Formular: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblatt zur Erfassung eines Punktes vom Wanderweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrifft Wanderweg-Nummer aus unserer Internetpräsentation (falls vorhanden): . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eigene Wege-Nummer: |
Wir speichern auch Ihre individuelle Nummer bzw. Kennung aus Ihrem Erfassungssystem um Daten später schneller abgleichen zu können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilderpunkt-Nummer: |
Bitte hier Ihre laufende Nummer der einzelnen Punkte entsprechend Wanderwegrichtung angeben (entsprechend Kennzeichnung auf der Karte), weil sonst keine eindeutige Zuordnung bzgl. der Reihenfolge der Punkte erfolgen kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderweg-Kurzbezeichnung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung: |
Bitte hier eintragen: in mehreren, genauen Stichpunkten Infos zum Standort oder zur Ortschaft, Weg- und Straßenbezeichnungen, . . aus Richtung, . . . in Richtung,... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
Bitte hier eintragen: ...zum Wegweiser: z. B. Überdachte Astgabel mit 6 Wander- und 2 Hinweisschildern oder Vierkantpfahl mit . . ., Pfahl mit . . ., aber auch Schilder an Zäunen, Bäumen,... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: |
Bitte hier eintragen: für Besonderheiten: Erhebungen (z. B. Kahle- Geisingberg) Gaststätte mit Öffnungszeiten, Beschreibung von Aussichtspunkten, Naturdenk-mälern, Gebäuden, Bergwerkstolln, Rastplätzen, Verkehrsanbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstiges, lt. Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es handelt sich um einen Rastplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ein Aussichtspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eine Informationstafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eine Gaststätte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsanbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: |
Bitte hier eintragen: Wanderschild fehlt, zerbrochen, Schrift unleserlich, Markierung fehlt oder Pfahl, Astgabel kaputt ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegezustand: |
gut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(bitte anklicken) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Einschränkungen bitte Länge von-bis mit angeben: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radweg-tauglich: |
ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abschnittsweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Einschränkungen bitte Abschnitt von-bis mit angeben: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfos: |
Bitte hier alle Zusatzinformationen eintragen, die nicht in den oberen Feldern aufgeführt wurden.(Z. B. Historisches u. ä.) ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach der Eingabe aller Felder klicken Sie bitte auf den ersten Button. Daraufhin öffnet sich automatisch von Outlook ein E-Mail-Fenster in dem entsprechend Ihrer Eintragungen die Wanderwegnummern in der Betreff-Zeile vorausgefüllt sind. In der Anlage fügen Sie bitte alle zu übermittelnden Bilder ein. Falls die Dateigröße der Bilder mehr als 1 oder 2 MegaByte beträgt senden Sie die Bilder bitte einzeln und starten diesen Menupunkt wiederholt. Es kann durchaus jedes Bild einzeln versendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach dem Versenden aller Bilder zu diesem Schilderpunkt klicken Sie bitte auf den folgenden Button. Damit wird zum Abschluß der Inhalt aller Textfelder in einer extra Mail gesendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||